| FYSISKE MÅL | 60,0–142,0 x 3,0 x 1,2 cm (23,5–56,0 x 1,2 x 0,5 tommer) |
|---|---|
| MODULSTØRRELSE | 29,4 mm B x 51,4 mm H x 8,5 mm D (1,2 x 2,0 x 0,3 tommer) |
| STØRRELSESOMRÅDE | 60–106 cm (23,5 –42 tommer) Med ekstra forlengelsesrem: 60–142 cm (23,5–56 tommer) |
| VEKT | 52 g (1,8 oz) |
| VANNTETTHET | Svømme, 5 ATM |
| BATTERI | CR2032 |
| BATTERITID | 12 måneder (tri-trening én time per dag) |
| BATTERIDEKSELTYPE | Verktøyfri |
Smart Features |
|
| KAN PARKOBLES MED GARMIN CONNECT™-APPEN | JA |
|---|---|
| OVERFØRING AV PULS I SANNTID VIA ANT®-TILKOBLING (2,4 GHZ) PÅ LAND | JA |
| STØTTER PULSVARIASJON (HRV) | JA |
| OVERFØRER PULS I SANNTID OG STØTTER PULSVARIASJON VIA BLUETOOTH®-TEKNOLOGI TIL KOMPATIBLE ENHETER OG APPER | JA |
| ANTALL SAMTIDIGE TILKOBLINGER SOM STØTTES | ANT: Ingen begrensninger; Bluetooth Low Energy: 3 |
Løpefunksjoner |
|
| LØPSDYNAMIKK | Ja (med kompatibel smartklokke) |
|---|---|
| LØPSTEMPO OG -DISTANSE | JA |
Fitness Features |
|
| PULSSTATISTIKK OM SVØMMEINTERVALLER | Ja (med kompatibel smartklokke) |
|---|---|
| FRITTSTÅENDE AKTIVITETSOVERVÅKNING (TRINN, PULS HELE DAGEN, KALORIER OG INTENSITETSMINUTTER) MED TRUEUP-TRENINGSSTATISTIKK | JA |
| LAGRER OG VIDERESENDER PULSDATA OM SVØMMING ELLER FRITTSTÅENDE BRUKSTILFELLER | Ja (med kompatibel smartklokke) |

